工信部公示第二批符合石墨行業準入條件名單
近(jin)日,工(gong)信(xin)部原材料工(gong)業司在(zai)工(gong)信(xin)部網站發(fa)布(bu)意見征集通知,通知稱(cheng),根據《石(shi)墨(mo)行(xing)(xing)業準(zhun)入條件》和《石(shi)墨(mo)行(xing)(xing)業準(zhun)入公告管理暫行(xing)(xing)辦法》,經企業申報、省級工(gong)業和信(xin)息化(hua)主管部門核(he)實推薦(jian)和專家復核(he),現將擬公告的(de)符合石(shi)墨(mo)行(xing)(xing)業準(zhun)入條件生產線(xian)名單(dan)(第二批)予(yu)以公示(shi)。
業(ye)內人士分析,這是(shi)國(guo)家加快治理整頓(dun)并(bing)規(gui)范(fan)石(shi)墨(mo)(mo)行業(ye)發展的節奏。黑(hei)龍江奧宇(yu)石(shi)墨(mo)(mo)集團董事長韓玉鳳(feng)認為,石(shi)墨(mo)(mo)是(shi)極為重(zhong)(zhong)要的戰略性非金屬礦(kuang)產資源,它無毒無害,被廣泛(fan)應用(yong)于新材料、機械、能源、國(guo)防、航天工(gong)業(ye)等諸多領(ling)域,在國(guo)民經濟建設(she)中占(zhan)有(you)重(zhong)(zhong)要位置。我國(guo)是(shi)世界石(shi)墨(mo)(mo)資源儲(chu)量最豐富的國(guo)家,也是(shi)第一(yi)大石(shi)墨(mo)(mo)生產國(guo)和出口(kou)國(guo),探明礦(kuang)石(shi)儲(chu)量約為20億噸,占(zhan)世界石(shi)墨(mo)(mo)儲(chu)量的72%。但由于缺乏石(shi)墨(mo)(mo)綜(zong)合利(li)用(yong)尖(jian)端(duan)(duan)、核心(xin)技術,我國(guo)石(shi)墨(mo)(mo)多以精粉形式低(di)價出口(kou),而相當一(yi)部分高端(duan)(duan)石(shi)墨(mo)(mo)制品又需要高價進口(kou)。
韓玉鳳認為,經過多年努力,我國石墨深加工領域正在向可膨脹石墨、柔性石墨、鋰電負極材料、密封(feng)材料等精(jing)深產品(pin)(pin)及金剛(gang)石(shi)等制品(pin)(pin)方向延伸。但資(zi)源分配(pei)問題,卻嚴重影響了我國石(shi)墨(mo)行業的(de)(de)健(jian)康(kang)持續發展。一(yi)方面(mian),一(yi)些原字號的(de)(de)企業還(huan)始終停留在(zai)低端石(shi)墨(mo)采選加工(gong)上,能耗高、污染重、生(sheng)產效率低,石(shi)墨(mo)資(zi)源濫(lan)采亂挖、采富棄貧的(de)(de)現象普遍;另一(yi)方面(mian),許多致力于石(shi)墨(mo)精(jing)深加工(gong)的(de)(de)企業在(zai)巨(ju)額(e)投資(zi)的(de)(de)項目建(jian)設完畢之后,卻因為沒(mei)有得到科(ke)學合理匹配(pei)資(zi)源,無米下(xia)炊而(er)處于半停產狀態。
資料顯示,中國山(shan)東省青(qing)島(dao)平度市為我(wo)國石(shi)墨(mo)重要產(chan)地(di)(di)之(zhi)一,石(shi)墨(mo)探(tan)明(ming)儲量687.11萬(wan)(wan)噸(dun),現保有儲量639.93萬(wan)(wan)噸(dun)。另外吉(ji)林省磐石(shi)市也是石(shi)墨(mo)產(chan)地(di)(di)之(zhi)一,石(shi)墨(mo)儲量500萬(wan)(wan)噸(dun)。世界上著名的石(shi)墨(mo)產(chan)地(di)(di)主(zhu)要在紐約Ticonderoga,馬達加斯(si)加和Ceylon,我(wo)國以黑龍江(jiang)雞西市柳毛為最大的產(chan)地(di)(di)。
擬公告的符合石墨行(xing)業準入(ru)條(tiao)件(jian)生(sheng)產線名單(第二(er)批)
| 序號 | 企業名稱 | 生產線名稱 | 生產線規模 | 生產線建設地址 |
| 1 | 雞西市成龍石墨開發有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 2 | 雞西市龍川石墨有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 3 | 雞西市辰源石墨有限公司 | 年產15000噸鱗片石墨生產線(辰源一線) | 15000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 4 | 雞西市辰源石墨有限公司 | 年產5000噸鱗片石墨生產線(辰源二線) | 5000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 5 | 雞西市隆盛石墨有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 6 | 雞西市申太新能源材料有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 7 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司 | 年產18000噸鱗片石墨生產線(一線) | 18000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 8 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司 | 年產18000噸鱗片石墨生產線(二線) | 18000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 9 | 雞西市富翔石墨有限公司 | 年產20000噸石墨選礦生產線(北線) | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 10 | 雞西市富翔石墨有限公司 | 年產10000噸石墨選礦生產線(南線) | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 11 | 雞西市環宇石墨選礦廠 | 年產30000噸鱗片石墨生產線 | 30000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 12 | 雞西市豐祿石墨有限責任公司 | 年產5000噸鱗片石墨生產線(一廠) | 5000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 13 | 雞西市豐祿石墨有限責任公司 | 年產25000噸鱗片石墨生產線(二廠) | 25000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 14 | 雞西天盛非金屬礦業有限公司 | 年產10000噸高純石墨生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市梨樹區 |
| 15 | 雞西市普晨石墨有限責任公司 | 年產10000噸鱗片石墨一生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 16 | 雞西市普晨石墨有限責任公司 | 年產10000噸鱗片石墨二生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 17 | 雞西市普晨石墨有限責任公司 | 年產10000噸鱗片石墨二車間生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 18 | 雞西市長源礦業有限公司 | 年產50000噸高碳石墨生產線 | 50000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 19 | 奧宇石墨集團有限公司 | 年產10000噸鱗片石墨生產線(一線) | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 20 | 奧宇石墨集團有限公司 | 年產10000噸鱗片石墨生產線(二線) | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 21 | 雞西市貝特瑞石墨產業園有限公司 | 年產20000噸高純石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 22 | 密山市雙泰石墨有限公司 | 年產50000噸石墨精礦選礦生產線 | 50000噸/年 | 黑龍江省雞西市密山縣 |
| 23 | 雞西浩市新能源材料有限公司 | 年產5000噸高純石墨生產線 | 5000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 24 | 雞西市金宇石墨有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 25 | 蘿北奧星新材料有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線(一線) | 20000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 26 | 蘿北奧星新材料有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線(二線) | 20000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 27 | 蘿北縣海達石墨有限公司 | 年產5萬噸鱗片石墨生產線(一線) | 50000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 28 | 蘿北縣海達石墨有限公司 | 年產3萬噸鱗片石墨生產線(二線) | 30000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 29 | 鶴崗烏金石墨有限公司 | 年產15000噸鱗片石墨生產線 | 15000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 30 | 蘿北萬鑫石墨有限公司 | 年產10000噸鱗片石墨生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 31 | 青島黑龍石墨有限公司 | 鱗片石墨選礦生產線 | 30000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 32 | 青島黑龍石墨有限公司 | 可膨脹石墨生產線 | 6000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 33 | 青島黑龍石墨有限公司 | 高純石墨生產線 | 10000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 34 | 青島市平度富康石墨加工廠 | 鱗片石墨浮選生產線(一線) | 10000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 35 | 青島市平度富康石墨加工廠 | 鱗片石墨浮選生產線(二線) | 10000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 36 | 青島金匯石墨有限公司 | 鱗片石墨選礦生產線 | 20000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 37 | 青島閻鑫石墨制品有限公司 | 鱗片石墨選礦生產線 | 20000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 38 | 青島閻鑫石墨制品有限公司 | 高純石墨生產線 | 5000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 39 | 青島閻鑫石墨制品有限公司 | 可膨脹石墨生產線 | 5000噸/年 | 山東省青島市平度市 |

